Builder Growth Intelligence
First-party empirical acquisition dossiers across revenue-active AI SaaS products: verified ?ref= / ?via= YouTube creators, unwrapped redirect chains, multi-channel operator clusters and 30+ day ad streaks.
- Revenue-active SaaS tracked
- 50
- Active affiliate / ref bridge
- 43
- Verified creator placements
- 196
- Operator clusters mapped
- 18
| SaaS dossier | Category | Affiliate stack | Verified creators | Outreach emails (Pro) | Acquisition verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| MagicLight AI magiclight.ai | faceless-video | None observed Recurring partner split observed | 16 (14 high-signal) | 7 direct emails | Durable creator flywheel |
| Topview AI topview.ai | ai-ugc-video | Rewardful Recurring partner split observed | 14 (14 high-signal) | 6 direct emails | Durable creator flywheel |
| Klap AI klap.app | video-editing-clips | Rewardful earn 30% | 14 (10 high-signal) | 8 direct emails | Durable creator flywheel |
| Submagic submagic.co | video-editing-clips | FirstPromoter Recurring partner split observed | 11 (10 high-signal) | 1 direct emails | Durable creator flywheel |
| Deevid AI deevid.ai | ai-ugc-video | FirstPromoter 30% commission | 10 (10 high-signal) | 7 direct emails | Durable creator flywheel |
| Arcads AI arcads.ai | ai-ugc-video | Rewardful Recurring partner split observed | 11 (9 high-signal) | 4 direct emails | Durable creator flywheel |
| Creatify AI creatify.ai | ai-ugc-video | Rewardful 25% recurring commission | 9 (8 high-signal) | 4 direct emails | Durable creator flywheel |
| Vidrush vidrush.ai | faceless-video | FirstPromoter Recurring partner split observed | 7 (7 high-signal) | 1 direct emails | Durable creator flywheel |
| Mureka AI mureka.ai | ai-audio-music | Rewardful Recurring partner split observed | 6 (6 high-signal) | 2 direct emails | Durable creator flywheel |
| Metricool metricool.com | seo-marketing | None observed Recurring partner split observed | 5 (5 high-signal) | 3 direct emails | Durable creator flywheel |
| GoMotion AI gomotionai.com | faceless-video | Custom ?ref= Recurring partner split observed | 5 (4 high-signal) | — | Durable creator flywheel |
| Dzine AI dzine.ai | image-design | Rewardful Recurring partner split observed | 4 (4 high-signal) | — | Durable creator flywheel |
| Neural Frames neuralframes.com | ai-audio-music | Rewardful / Tolt Recurring partner split observed | 4 (4 high-signal) | 1 direct emails | Durable creator flywheel |
| Ssemble ssemble.com | video-editing-clips | Custom ?ref= Recurring partner split observed | 4 (4 high-signal) | 2 direct emails | Durable creator flywheel |
| Outrank SEO outrank.so | seo-marketing | Rewardful Earn 30% | 6 (3 high-signal) | 1 direct emails | Durable creator flywheel |
| Sandcastles AI sandcastles.ai | faceless-video | Tolt Recurring partner split observed | 3 (3 high-signal) | — | Durable creator flywheel |
| Revid AI revid.ai | faceless-video | Rewardful / Tolt Earn 20% | 5 (2 high-signal) | 1 direct emails | Early creator signal |
| CustomGPT AI customgpt.ai | seo-marketing | FirstPromoter, Impact Recurring partner split observed | 4 (2 high-signal) | 1 direct emails | Early creator signal |
| Pollo AI pollo.ai | ai-ugc-video | Custom ?ref= Recurring partner split observed | 3 (2 high-signal) | 1 direct emails | Early creator signal |
| Freebeat AI freebeat.ai | ai-audio-music | Rewardful Recurring partner split observed | 2 (2 high-signal) | 1 direct emails | Early creator signal |
| The New Black AI thenewblack.ai | image-design | Rewardful earn 30% | 2 (2 high-signal) | — | Early creator signal |
| ChatSEO chatseo.app | seo-marketing | Tolt Earn 30% | 8 (1 high-signal) | — | Early creator signal |
| SEObot AI seobotai.com | seo-marketing | Tolt Recurring partner split observed | 6 (1 high-signal) | 1 direct emails | Early creator signal |
| TextCortex AI textcortex.com | seo-marketing | Rewardful / Tolt 30% commission | 4 (1 high-signal) | — | Early creator signal |
| DataFast analytics datafa.st | seo-marketing | Rewardful Recurring partner split observed | 3 (1 high-signal) | — | Early creator signal |
| AITuber app aituber.app | faceless-video | Affonso Earn 30% | 2 (1 high-signal) | 1 direct emails | Early creator signal |
| MakeUGC makeugc.ai | ai-ugc-video | Tolt Earn 30% | 2 (1 high-signal) | 1 direct emails | Early creator signal |
| SalesRobot salesrobot.co | seo-marketing | FirstPromoter Earn 40% | 2 (1 high-signal) | — | Early creator signal |
| VidAU AI vidau.ai | ai-ugc-video | Rewardful / Tolt Recurring partner split observed | 2 (1 high-signal) | 2 direct emails | Early creator signal |
| BabyLoveGrowth babylovegrowth.ai | seo-marketing | Rewardful 35% Recurring Commission | 1 (1 high-signal) | — | Early creator signal |
| Backlinker AI backlinker.ai | seo-marketing | Custom ?ref= Recurring partner split observed | 1 (1 high-signal) | — | Early creator signal |
| FacelessReels facelessreels.com | faceless-video | Tolt Recurring partner split observed | 1 (1 high-signal) | — | Early creator signal |
| CutAI usecutai.com | video-editing-clips | Custom ?ref= Recurring partner split observed | 1 (1 high-signal) | — | Early creator signal |
| KoalaWriter koala.sh | seo-marketing | Rewardful / Tolt Earn 30% | 8 | — | Early creator signal |
| VidEdge AI videdge.ai | faceless-video | Custom ?ref= Earn 15% | 4 | — | Early creator signal |
| BlogSEO AI blogseo.ai | seo-marketing | Rewardful / Tolt Recurring partner split observed | 3 | — | Early creator signal |
| ReelFarm reel.farm | ai-ugc-video | Rewardful, Tolt Recurring partner split observed | 2 | — | Early creator signal |
| Bazzly AI bazzly.ai | seo-marketing | Affonso Earn 30% | 1 | — | Early creator signal |
| BestClip bestclip.io | faceless-video | None observed | 0 | — | Paid ads / non-affiliate stack |
| Enhancor AI enhancor.ai | ai-ugc-video | None observed Recurring partner split observed | 0 | — | Early creator signal |
| Flova AI flova.ai | faceless-video | None observed | 0 | — | Paid ads / non-affiliate stack |
| Hypit AI hypit.ai | seo-marketing | None observed | 0 | — | Paid ads / non-affiliate stack |
| LaunchVideo dev launchvideo.dev | ai-ugc-video | None observed | 0 | — | Paid ads / non-affiliate stack |
| LumiClip AI lumiclip.ai | video-editing-clips | None observed | 0 | — | Paid ads / non-affiliate stack |
| Pixelcut AI pixelcut.ai | image-design | Dub Earn 30% | 0 | — | Early creator signal |
| Postiz postiz.com | seo-marketing | None observed Recurring partner split observed | 0 | — | Early creator signal |
| RankPill rankpill.com | seo-marketing | Affonso Earn 30% | 0 | — | Early creator signal |
| Sondo AI sondo.ai | ai-audio-music | None observed | 0 | — | Paid ads / non-affiliate stack |
| Speekly speekly.io | ai-ugc-video | None observed | 0 | — | Paid ads / non-affiliate stack |
| Sync so lipsync sync.so | video-editing-clips | Dub Recurring partner split observed | 0 | — | Early creator signal |
Public summary API: .json · .md · /api/v1/intel. Full creator rosters, outreach emails and CSV export unlock with Growth Intel Pro ($29/mo).
